2807 used cars returned by your search
2807 used cars
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 101,829 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2000 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 89,519 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 39,562 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 47,793 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 95,986 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 132,133 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Cars North Shore |
| Auction Date | 16 Sep 26 |
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 61,988 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Rotorua |
| Odometer | 150,982 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 121,243 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1993 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 132,300 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Utility |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3199 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 329,764 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Van |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 209,793 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Hornby |
| Odometer | 59,089 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2488 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Napier |
| Odometer | 60,370 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 165,546 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1969 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 89,436 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2493 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Timaru |
| Odometer | 144,866 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Invercargill |
| Odometer | 66,621 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 122,068 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1790 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Nelson |
| Odometer | - |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1999 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 100,588 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 115,962 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Cars Otahuhu |
| Auction Date | 15 Sep 26 |
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | - |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 95,887 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Van |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 175,410 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 128,323 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1395 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 119,372 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1490 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 81,372 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 80,034 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Napier |
| Odometer | 99,402 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | North Shore |
| Odometer | 83,007 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | - |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 121,782 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 68,047 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1597 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 76,898 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1329 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Te Rapa Road |
| Odometer | 49,039 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2384 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 130,712 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Te Rapa Road |
| Odometer | 67,257 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2488 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 161,794 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 101,020 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 97,424 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 109,311 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 112,486 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 176,104 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 144,124 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 999 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 69,356 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1373 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 187,252 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3456 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 157,334 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2360 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 97,083 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1797 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 146,566 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 60,545 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 161,706 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 117,962 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Manukau |
| Odometer | 33,629 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 128,064 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 79,850 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3630 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Rotorua |
| Odometer | 128,378 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 127,548 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 999 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 90,139 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1368 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 80,787 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 3450 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 101,000 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1199 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 56,338 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2349 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 164,380 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Timaru |
| Odometer | 71,923 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2268 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Mount Maunganui |
| Odometer | 112,043 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 174,866 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 118,631 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 98,418 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1242 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Napier |
| Odometer | 71,486 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 92,824 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1998 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 151,002 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1990 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 79,531 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 98,695 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Manukau |
| Odometer | 85,332 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 99,393 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | - |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 70,595 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 119,321 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1990 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Manukau |
| Odometer | 83,476 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Cars Otahuhu |
| Auction Date | 17 Sep 26 |
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2354 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 132,315 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 120,283 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1298 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 24,322 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 119,720 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2360 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 183,850 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 64,931 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1591 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 57,909 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 85,525 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Hornby |
| Odometer | 65,574 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Mount Maunganui |
| Odometer | 85,911 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Van |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2198 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 201,348 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1364 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Invercargill |
| Odometer | 83,460 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1368 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 92,831 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 114,150 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 139,489 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1496 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 103,462 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1243 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Botany |
| Odometer | 19,265 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1586 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Whangarei |
| Odometer | 122,517 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 116,368 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Utility |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2198 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 131,684 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | Turners Dunedin |
| Auction Date | 15 Sep 26 |
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Dunedin |
| Odometer | 137,721 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | 125,086 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 127,421 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1984 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Avalon Drive |
| Odometer | 205,076 km |
*All ORC included
| Live Auction | |
|---|---|
| Auction Location | |
| Auction Date | 17 Sep 26 |
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2360 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Nelson |
| Odometer | - |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 80,955 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Palmerston North |
| Odometer | 84,145 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Utility |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2298 cc |
| Fuel Type | Diesel |
| Location | North Shore |
| Odometer | 146,008 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Hornby |
| Odometer | 43,263 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1997 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 89,689 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1490 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 82,802 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 3564 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 152,235 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1599 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | New Plymouth |
| Odometer | 121,341 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1198 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Invercargill |
| Odometer | 64,700 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1995 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Westgate |
| Odometer | 121,131 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 92,487 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2970 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Mount Maunganui |
| Odometer | 119,968 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 999 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Manukau |
| Odometer | 56,250 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2499 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Moorhouse Ave |
| Odometer | 93,654 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1490 cc |
| Fuel Type | Hybrid |
| Location | Wellington - Porirua |
| Odometer | 98,504 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Wagon |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 2362 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 88,636 km |
*Excludes ORC of $495 & Tyre Stewardship Fee.
| Vehicle Type | Hatchback |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 2 Wheel Drive |
| Engine | 1498 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | North Shore |
| Odometer | 85,314 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | Sedan |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 1990 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Penrose - Great South Road |
| Odometer | 69,136 km |
*All ORC included
| Vehicle Type | SUV |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | 4 Wheel Drive |
| Engine | 2360 cc |
| Fuel Type | Petrol |
| Location | Wairakei Rd |
| Odometer | 124,845 km |
*All ORC included